Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Envelopes acolchoados,Utentes de bolha Kraft |
---|
O encarregado do envio da correspondência dourado picosegundo 7.25*11 da bolha de Kraft amorteceu sacos de envio pelo correio
A construção celular inteiramente laminada de kraft e de ar fornece a resistência proeminente da rigidez e da punctura
Peso leve para economias postais.
A parte inferior sem emenda tem recursos para a proteção de amortecimento adicional junto com a maiores força total e segurança.
a bolha do Alto-deslizamento que amortece materiais permite uma inserção mais rápida, mais fácil do produto.
O fechamento conveniente do auto-selo salvar o trabalho e elimina a necessidade para grampos e fita, ao formar um à prova de água, pacote seguro.
Olhar dourado, marrom e branco, aparência elegante.
O exterior de Kraft apresenta uma imagem da qualidade e faz uma superfície excelente para a impressão feita sob encomenda.
Feito do índice recicl 100%.
Os tamanhos e as impressões especiais podem ser costume-fazer-cotações mediante solicitação.
Especificação padrão doméstica:
ARTIGO NÃO. | TAMANHO ÚTIL | PCS/CTN | TAMANHO DA CAIXA |
PS-A1 | 70×140+40 | 500 | 300×290×580 |
PS-A2 | 120×160+40 | 500 | 440×340×580 |
PS-A3 | 130×210+40 | 500 | 470×440×580 |
PS-A4 | 160×240+40 | 300 | 560×500×350 |
PS-A5 | 180×250+40 | 200 | 520×420×350 |
PS-A6 | 230×290+40 | 100 | 520×310×350 |
PS-A7 | 240×350+40 | 100 | 540×370×350 |
PS-A8 | 270×450+40 | 50 | 470×310×350 |
PS-A9 | 350×480+40 | 50 | 500×390×350 |
Especificação padrão de America do Norte:
ARTIGO NÃO. | TAMANHO ÚTIL | PCS/CTN | TAMANHO DA CAIXA |
PS-000 | 4" ×7 " +1,57" | 500 | 390×380×570 |
PS-00 | 5" ×9 " +1,57" | 250 | 480×315×430 |
PS-0 | 6" ×9 " +1,57" | 250 | 480×365×430 |
PS-1 | 7,25" ×11 " +1,57" | 100 | 430×300×350 |
PS-2 | 8,5" ×11 " +1,57" | 100 | 490×300×350 |
PS-3 | 8,5" ×13.5 " +1,57" | 100 | 490×365×350 |
PS-4 | 9,5" ×13.5 " +1,57" | 100 | 540×365×350 |
PS-5 | 10,5 " ×15 " +1,57" | 100 | 595×400×350 |
PS-6 | 12,5 " ×18 " +1,57" | 50 | 480×360×350 |
PS-7 | 14,25" ×19 " +1,57" | 50 | 505×400×350 |
PS-CD | 7,25" ×7 " +1,57" | 250 | 430×380×440 |
Especificação padrão de Europa:
ARTIGO NÃO. | TAMANHO ÚTIL | PCS/CTN | TAMANHO DA CAIXA |
PSA | 100×165+50 | 200 | 370×260×350 |
PS-B | 120×215+50 | 200 | 475×300×350 |
PICOSEGUNDO-c | 150×215+50 | 100 | 360×250×350 |
PS-D | 180×265+50 | 100 | 420×300×350 |
PS-E | 220×265+50 | 100 | 500×300×350 |
PS-F | 220×340+50 | 100 | 500×375×350 |
PS-G | 240×340+50 | 100 | 540×375×350 |
PS-H | 270×360+50 | 100 | 600×390×350 |
PS-J | 300×445+50 | 50 | 480×340×350 |
PS-K | 350×470+50 | 50 | 505×390×350 |
PS-CD | 180×165+50 | 100 | 420×200×350 |
Pessoa de Contato: Eleven Zhang
Telefone: 86-18823371945