Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Bolha poli branca, kraft resistente laminado com bolha da barreira | Nome do produto: | Encarregado do envio da correspondência do envelope acolchoado/bolha/encarregado do envio da corresp |
---|---|---|---|
Fechamento: | Auto-selo, esparadrapo quente forte do derretimento | Impressão feita sob encomenda: | Aceitável, pode ser feito-à-medida |
Tamanho padrão: | Disponível para o mercado norte-americano | Pacote das vendas: | Embalagem maioria ou embalagem varejo |
Embalagem da entrega: | Caixa da exportação ou embalagem da pálete | Porto: | Shenzhen |
Realçar: | Envelope #000 do papel de embalagem,Envelope do papel de embalagem do OEM,4" envelopes da bolha de X8” kraft |
Envelope impresso feito sob encomenda do papel de embalagem com fechamento do botão e da corda
Característica do produto:
1, de pouco peso para salvar o custo postal
2, parte inferior sem emenda têm recursos para a proteção de amortecimento adicional junto com a maiores força total e segurança
3, bolha da barreira do Alto-deslizamento que amortece materiais reservam mais rapidamente, uma inserção mais fácil do produto
4, fechamento conveniente do auto-selo ao formar um à prova de água, pacote seguro
5, exterior de Kraft do ouro do cetim apresentam uma imagem da qualidade e fazem uma superfície excelente para a impressão feita sob encomenda.
Descrição do produto
|
TAMANHO de UStandard:
Tamanho | Dimensões | Espaço útil | QTY/CTN |
#000 | 4" X 8" | 4" X 7" | 500 |
#00 | 5" X 10" | 5" X 9" | 250 |
#0 | 6" X 10" | 6" X 9" | 250 |
#1 | 7,25" X12” | 7,25" X 11" | 100 |
#2 | 8,5" X12” | 8,5" X 11" | 100 |
#3 | 8,5" X 14,5” | 8,5" X 13,5” | 100 |
#4 | 9,5" X 14,5” | 9,5" X 13,5” | 100 |
#5 | 10,5” X 16" | 10,5” X 15" | 100 |
#6 | 12,5” X 19" | 12,5” X 18" | 50 |
#7 | 14,25" X 20" | 14,25" X 19" | 50 |
#CD | 7,25" X 8" | 7,25" X 7" | 250 |
TAMANHO padrão da UE:
ARTIGO NÃO. | Tamanho útil milímetro | QTY/CTN | |
W | L | ||
PSA | 100 | 165 | 200 |
PS-B | 120 | 215 | 200 |
Picosegundo-c | 150 | 215 | 100 |
PS-D | 180 | 265 | 100 |
PS-E | 220 | 265 | 100 |
PS-F | 220 | 340 | 100 |
PS-G | 240 | 340 | 100 |
PS-H | 270 | 360 | 100 |
PS-J | 300 | 445 | 50 |
PS-K | 350 | 470 | 50 |
PS-CD | 180 | 165 | 100 |
Pessoa de Contato: Kingway Yan
Telefone: 86-755-84829988 EXT.8168